加拿大第3004543期间隔数据
单数未开4期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开15期 | 大双未开1期 |
小单未开4期 | 小双未开0期 |
极大未开1期 | 极小未开10期 |
0 (未开20期) | 1 (未开716期) |
2 (未开128期) | 3 (未开88期) |
4 (未开19期) | 5 (未开10期) |
6 (未开40期) | 7 (未开46期) |
8 (未开0期) | 9 (未开51期) |
10 (未开6期) | 11 (未开4期) |
12 (未开3期) | 13 (未开8期) |
14 (未开7期) | 15 (未开34期) |
16 (未开2期) | 17 (未开22期) |
18 (未开38期) | 19 (未开25期) |
20 (未开14期) | 21 (未开16期) |
22 (未开166期) | 23 (未开15期) |
24 (未开1期) | 25 (未开173期) |
26 (未开557期) | 27 (未开461期) |
Copyright © 2023 28预测官网